cu cap de lucru pentru strunjire si frezare si cu magazin de scule
Strungurile carusel cu comanda numerica (CNC), cu cap de lucru pentru si frezare si magazin de scule sunt destinate prelucrarilor prin strunjire a pieselor cu forme de revolutie complexe, in productia de serie medie si mare.
Toate masinile unelte produse de noi sunt echipate cu:
- componente de ungere livrate de "I.L.C." sau "DROPSA" Italia;
- componente hidraulice livrate de "ATOS" Italia sau "BOSCH REXROTH" Germania; “ARGO-HYTOS" Cehia, “BREVINI FLUID POWER" Italia
- componente electrice livrate de "SIEMENS", "SCHNEIDER", “EATON"
- actionari livrate de "FANUC" sau "SIEMENS";
- comenzi numerice livrate de "FANUC", "SIEMENS "HEIDENHAIN";
- sisteme de masura livrate de "NEWALL" sau "HEIDENHAIN
Caracteristici tehnice | TVB-LS 12/1400 CNC | TVB-LS 14/1650 CNC | TVB-LS 20/2150 CNC | TVB-LS 25/2650 CNC | TVB-LS 30/3250 CNC | |
diametrul platoului: | mm | 1200 | 1450 | 2000 | 2500 | 3000 |
diametrul maxim de prelucrare | mm | 1400 | 1650 | 2150 | 2630 | 3250 |
inaltimea maxima sub traversa de la suprafata platoului | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
sarcina maxima pe platou | kg | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
sarcina maxima pe platou optionala | kg | 8000 | 11000 | 15000 | 25000 | 30000 |
puterea motorului principal | kW | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 |
turatia platoului | rot/min | 300 | 250 | 140 | 112 | 92 |
cursa traversei | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
motorul de actionare principala | kW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
viteza traversei | mm/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
capul de lucru verical | tip culisa cu arbore rotitor (con ISO 50) 20 kW max 2000 rot/min | tip culisa cu arbore rotitor (con ISO 50) 20 kW max 2000 rot/min | tip culisa cu arbore rotitor (con ISO 50) 20 kW max 2000 rot/min | tip culisa cu arbore rotitor (con ISO 50) 20 kW max 2000 rot/min | tip culisa cu arbore rotitor (con ISO 50) 20 kW max 2000 rot/min | |
Cursa vertical a capului de lucru | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
maximum working feed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
rapid feed | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
La cererea clientului se pot asigura si alti parametri