cu montant fix si masa rotativa deplasabila longitudinal si transversal
Masinile orizontale de alezat si frezat conventionale sau cu comanda numerica cu masa rotativa mobila sunt destinate prelucrarii pieselor tip carcasa prin frezare, gaurire, alezare.
Toate masinile unelte produse de noi sunt echipate cu:
- componente de ungere livrate de "I.L.C." sau "DROPSA" Italia;
- componente hidraulice livrate de "ATOS" Italia sau "BOSCH REXROTH" Germania; “ARGO-HYTOS" Cehia, “BREVINI FLUID POWER" Italia
- componente electrice livrate de "SIEMENS", "SCHNEIDER", “EATON"
- actionari livrate de "FANUC" sau "SIEMENS";
- comenzi numerice livrate de "FANUC", "SIEMENS "HEIDENHAIN"; sau afisaje de cote "NEWALL" sau "HEIDENHAIN
- sisteme de masura livrate de "NEWALL" sau "HEIDENHAIN
CARACTERISTICI TEHNICE | AF 85(90) | AFD 100 | AFD 105 | |
diametru arbore alezare | mm | 85(90) | 100 | 105 |
con arbore | - | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 |
dimensiune masa | mm | 900X1100 | 1100X1300 | 1400X1600 |
Greutatea maxima pe masa | kg | 5000 | 5000 | 6000 |
motor arebore principal | kW | 11 | 15 | 15 |
Cutie de viteze | - | doua viteze | doua viteze | doua viteze |
turatie maximă a axului: | rpm | 1500 | 1600 | 1600 |
cursă longitudinală a mesei - axa „Z”: | mm | 900 | 1300 | 1600 |
cura transversala a mesei - axa „X”: | mm | 1150 | 1150 | 2000 |
cursa verticală a capului - axa „Y”: | mm | 1000 | 1250 | 1800 |
cursa axială a arborelui de alezare - axa „W”: | mm | 700 | 700 | 700 |
avans de lucru pe axele liniare: | mm/min. | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
avans rapid pe axe liniare: | mm./min. | 6000 | 6000 | 6000 |
rotația mesei - axa „B”: | pozitii | 360000 | 360000 | 360000 |
avans de lucru - axa „B”: | rpm | 0.001 to 1 | 0.001 to 1 | 0.001 to 1 |
avans rapid pe axa „B”: | rpm | 2 | 2 | 2 |
La cererea clientului se pot asigura si alti parametri