Masini de frezat longitudinal cu portal fix sau mobil
Sunt proiectate pentru prelucrarea pieselor grele de tip carcasa, de tipul: batiuri de masini, cadre din industria automobilelor, carcase grele din industria energetica, lingouri de mari dimensiuni, sine si ace de cale ferata prin operatii de degrosare si finisare de gaurire, alezare, frezare, filetare cu tarodul.
Masini de frezat longitudinal cu CNC
CARACTERISTICI TEHNICE | UM | FLP 1600 | FLP 2200 |
Distanta dintre montanti | mm. | 2160 | 2520 |
Inaltimea deasupra mesei sub arborele de frezare: | |||
minim | mm. | 0 | 0 |
maxim | mm. | 2550 | 2150 |
Lungimea maxima a sculei | mm. | 600 | 600 |
Greutatea maxima a sculei | kg. | 60 | 60 |
Lungimea unei mese | mm. | 3000 | 4000 |
Lungimea totala a ansamblului celor doua mese | mm. | 6000 | 8000 |
Latimea mesei | mm. | 1620 | 2200 |
Cursa mesei Axa “X” | mm. | 7320 | 8980 |
Avansul de lucru al mesei Axa “X” | mm./min. | 10 la 3000 | 10 la 3000 |
Avansul rapid al mesei Axa “X” | mm./min. | 8000 | 8000 |
Cursa traversei Axa “W” | mm. | 1800 | 1600 |
Viteza de deplasare a traversei Axa “W” | mm./min. | 10 la 2000 | 10 la 2000 |
Avansul de lucru al saniei capului de lucru Axa “Y” | mm./min. | 10 la 3000 | 10 la 3000 |
Avansul rapid al saniei capului de lucru Axa “Y” | mm./min. | 3000 | 3000 |
Cursa verticala a culisei Axa “Z” | mm. | 1000 | 1000 |
Avansul de lucru al culisei Axa “Z” | mm./min. | 10 la 3000 | 10 la 3000 |
Avansul rapid al culisei Axa “Z” | mm./min. | 3000 | 3000 |
Conul arborelui de frezare | ISO | 60 | 60 |
Sectiunea transversala a culisei | mm. X mm. | 430 X 460 | 430 X 460 |
Puterea motorului principal de actionare | kW | 60 | 60 |
Numarul treptelor de viteza ale cutiei de viteze | 2 | 2 | |
Domeniul de turatii al arborelui principal | rot/min | 10 la 500 | 10 la 500 |
La cererea clientului se pot asigura si alti parametri